한세실업은 글로벌 패션 기업으로서 세계 각국 패션브랜드들의 전략적 파트너가 되었습니다.
구분 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
유동자산 | 688,476 | 679,073 | 772,271 |
비유동자산 | 736,051 | 558,175 | 466,940 |
자산총계 | 1,424,527 | 1,237,248 | 1,239,211 |
유동부채 | 567,944 | 500,471 | 620,600 |
비유동부채 | 146,917 | 93,082 | 81,525 |
부채총계 | 714,861 | 593,553 | 702,125 |
지배기업소유주지분 | 709,666 | 643,694 | 537,086 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 709,666 | 643,694 | 537,086 |
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
매출액 | 1,797,796 | 1,708,756 | 2,204,761 |
영업이익 | 142,197 | 168,225 | 179,586 |
법인세비용차감전순이익 | 89,131 | 140,925 | 130,435 |
당기순이익 | 58,382 | 112,035 | 85,635 |
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.